第4回
第4回は、『【学位別】証獲得数×移動マス数』です。

第1回のお題『証獲得数』に、移動の要素を絡めたランキングです。
それぞれの数を掛け合わせた値で、競っていただきます。
証獲得数で負けていても、移動マス数の差で覆せるかもしれませんよ!?
今回も、学位別に分けて上位30人の方が対象となります。
『初心者からベテランの方まで入賞するチャンス』がありますので、
皆さん、トップを目指して頑張ってください!!




ランキング
対象期間
2010年1月27日(水)17:00 〜 2010年2月3日(水)13:00
ランキング内容 対象期間中の、(獲得した証の総数)×(移動したマスの総数)
※テレポートによる移動は、移動したマスの総数に含みません。
例)キラーレディーで1マス移動後、3マステレポートした場合、1とカウントされます。

【注意事項】
※公式アリーナのみ対象となります。
※今回は下記の学位別(クラス別)に上位30人まで対象なります。

ビギナークラス        【学位0〜3】(新規登録者含む)
スチューデントクラス【学位4〜6】
ウィザードクラス      【学位7〜 】
※クラスは27日(水)17:00時点での学位でクラス分けされます。
   対象期間中に学位がいくら上がってもクラスが変わることはありません。

賞品
ビギナークラス
順位 商品
1位 2,000G
2位 1,000G
3位 500G
15位 500G
4〜14位
16〜30位
30G
スチューデントクラス
順位 商品
1位 2,000G
2位 1,000G
3位 500G
15位 500G
4〜14位
16〜30位
30G
ウィザードクラス
順位 商品
1位 2,000G
2位 1,000G
3位 500G
15位 500G
4〜14位
16〜30位
30G

※同率順位の方がいた場合には、全員に該当額をプレゼント致します。
該当順位に対象者がいない場合、その順位の賞品は追加されません。
賞品追加日 2010年2月10日(水)15:00 ※メンテナンス終了後
 
画面トップへ



最終結果発表!!

ビギナークラス
順位 キャラクター名 証総獲得数 移動マス数 証×移動マス
キョン 11,925 6,167 73,541,475
ま〜りゃω 6,078 4,185 25,436,430
あぬき 5,078 3,570 18,128,460
4 ロシナンテ 5,662 2,644 14,970,328
5 リナ・インバース 4,099 2,360 9,673,640
6 Xepher 3,417 1,999 6,830,583
7 Clock 3,885 1,538 5,975,130
8 坊や 3,253 1,410 4,586,730
9 教授 2,880 1,305 3,758,400
10 桃華 2,512 1,249 3,137,488
11 Alex 2,283 1,003 2,289,849
12 千恵 2,352 908 2,135,616
13 ADA 1,663 1,283 2,133,629
14 JOINT 2,367 888 2,101,896
15 あふろん 2,137 933 1,993,821
16 理事さん 1,766 1,114 1,967,324
17 蒼士シュウ 2,388 792 1,891,296
18 ふぇりしあ 1,451 940 1,363,940
19 はづき 1,756 734 1,288,904
20 AZOTH@AG 1,856 669 1,241,664
21 棗鈴 1,891 602 1,138,382
22 RaIN 1,619 694 1,123,586
23 ノウェム 1,462 761 1,112,582
24 ランスハート 1,171 834 976,614
25 越前海月 1,605 557 893,985
26 Clast 1,354 637 862,498
27 Red Wolf 1,117 755 843,335
28 柚稀 1,231 658 809,998
29 ルドウィグ 1,400 577 807,800
30 しいたけお 1,220 646 788,120


スチューデントクラス
順位 キャラクター名 証総獲得数 移動マス数 証×移動マス
aeria 3,560 1,982 7,055,920
【優雅】コッペ 4,087 1,696 6,931,552
不知海 2,785 1,595 4,442,075
4 antubis 2,234 1,975 4,412,150
5 カグラ 2,743 1,449 3,974,607
6 EZリリア♪ 2,778 1,336 3,711,408
7 RENK 2,455 1,492 3,662,860
8 がーねっと 2,723 1,287 3,504,501
9 ハーメリア 2,680 1,298 3,478,640
10 あれぐ 2,584 1,328 3,431,552
11 †フランドール† 2,852 1,139 3,248,428
12 いのっち 1,761 1,788 3,148,668
13 夜光虫 2,363 1,288 3,043,544
14 てるてる 2,374 1,172 2,782,328
15 結佳 2,116 1,156 2,446,096
16 ハァハァ 1,967 1,221 2,401,707
17 Tae 1,990 1,048 2,085,520
18 応援屋係長 1,787 1,116 1,994,292
19 エミール・エリス 1,729 1,131 1,955,499
20 ♪リリィ♪ 2,228 857 1,909,396
21 ぞうさん 2,136 893 1,907,448
22 めだま 1,984 931 1,847,104
23 浪人 2,198 798 1,754,004
24 アルケミスト 1,840 947 1,742,480
25 MSGtera 690 2,220 1,531,800
26 Ashray 1,647 837 1,378,539
27 おつかれ 1,587 844 1,339,428
28 シータ 1,481 755 1,118,155
29 ムチャコ 1,646 667 1,097,882
30 松平 1,133 961 1,088,813


ウィザードクラス
順位 キャラクター名 証総獲得数 移動マス数 証×移動マス
アール 21,140 11,272 238,290,080
dis 13,036 9,635 125,601,860
アッシュ☆ 9,452 11,194 105,805,688
4 STRIDER 13,668 7,717 105,475,956
5 SPADE 8,131 6,960 56,591,760
6 emyu 8,449 5,573 47,086,277
7 ケンシロウ(愛) 6,944 5,499 38,185,056
8 白コアラ 7,881 4,829 38,057,349
9 アンジェラ 8,545 4,055 34,649,975
10 ポン太 7,458 4,406 32,859,948
11 rakeru 6,981 4,624 32,280,144
12 PONZA 3,859 8,144 31,427,696
13 ルーティ 6,026 5,170 31,154,420
14 ちくわちゃん 7,303 4,000 29,212,000
15 沙漠 6,805 4,055 27,594,275
16 シロサイ 6,930 3,813 26,424,090
17 bronze 5,943 4,256 25,293,408
18 紫音 6,404 3,678 23,553,912
19 たぬきち7 7,001 3,329 23,306,329
20 山吹 7,479 3,049 22,803,471
21 ginga 5,765 3,881 22,373,965
22 sprout 5,854 3,798 22,233,492
23 ジェット 6,329 3,028 19,164,212
24 ユーズアネイジア 4,699 3,747 17,607,153
25 レクレドール 4,683 3,574 16,737,042
26 如月ミア 5,223 3,152 16,462,896
27 たっど・めいざー 4,650 3,307 15,377,550
28 カタリナ 5,859 2,621 15,356,439
29 ARISTO 4,557 3,258 14,846,706
30 いぶき 4,546 3,190 14,501,740



 
CLOSE