第7回
毎週決められる何らかのテーマに従って、ランキングで1位を目指しましょう!
第7回の週間ランキングは「(獲得した証の総数)×(モンスター対戦勝率)」です。
これまでの中で、最も真の実力が試されるテーマになっていますので、
ただ対戦するだけのランキングでは見られない、
非常に熱い戦いが予想されることでしょう。
しかも!今回は「毎日遊びたい人」と「週末しか遊べない人」の両方に
楽しんでもらうために2種類のランキングを用意しました。
真の実力者になるのは誰か…楽しみにしていますよ。







ウィークリーランキング
ランキング
対象期間
2010年2月17日(水)15:00 〜 2010年2月24日(水)11:00
ランキング内容 対象期間中、公式アリーナにおいての、(獲得した証の総数)×(モンスター対戦勝率)
※モンスター対戦勝率には、「鍵戦闘」「遠距離戦闘」「無防備戦闘」の3種類を含みます。
賞品
順位 商品
1位 2,000G
2位 1,000G
3位 500G
25位 500G
49位 500G
4〜24位
26〜48位
50位
30G

※同率順位の方がいた場合には、全員に該当額をプレゼント致します。
該当順位に対象者がいない場合、その順位の賞品は追加されません。
賞品追加日 2010年3月3日(水)15:00 ※メンテナンス終了後
 
ウィークエンドランキング
ランキング
対象期間
2010年2月20日(土)0:00 〜 2010年2月21日(日)24:00
ランキング内容 対象期間中、公式アリーナにおいての、(獲得した証の総数)×(モンスター対戦勝率)
※モンスター対戦勝率には、「鍵戦闘」「遠距離戦闘」「無防備戦闘」の3種類を含みます。
賞品
順位 商品
1位 2,000G
2位 1,000G
3位 500G
25位 500G
49位 500G
4〜24位
26〜48位
50位
30G

※同率順位の方がいた場合には、全員に該当額をプレゼント致します。
該当順位に対象者がいない場合、その順位の賞品は追加されません。
賞品追加日 2010年3月3日(水)15:00 ※メンテナンス終了後
 
画面トップへ



最終結果発表!!

ウィークリーランキング
順位 キャラクター名 勝利数 敗北数 勝率 獲得証 証×勝率
STRIDER 312 221 59% 14,339 8,394
シャオラン 184 122 60% 8,752 5,263
てぃりす 150 107 58% 8,550 4,990
4 ゆかし 178 97 65% 6,848 4,433
5 るりお 143 107 57% 7,538 4,312
6 ちゃっく 164 121 58% 6,825 3,927
7 =BB= 166 141 54% 7,255 3,923
8 YUEEZ 148 122 55% 7,025 3,851
9 弁当部 227 200 53% 7,192 3,823
10 ロシナンテ 149 122 55% 6,820 3,750
11 プチてんし 113 88 56% 6,422 3,610
12 bronze 116 67 63% 5,581 3,538
13 モンキーDルフィ 144 119 55% 6,386 3,497
14 ブーマ 134 123 52% 6,575 3,428
15 SKUNXXX 144 129 53% 6,472 3,414
16 沙漠 124 104 54% 5,986 3,256
17 ハルウララ 139 117 54% 5,651 3,068
18 たぬきち7 110 93 54% 5,587 3,027
19 sprout 100 84 54% 5,462 2,968
20 ちくわちゃん 105 75 58% 5,083 2,965
21 なみのりジョニー 100 59 63% 4,701 2,957
22 ライク 115 102 53% 5,474 2,901
23 ブレア 107 106 50% 5,658 2,842
24 カタリナ 73 58 56% 5,014 2,794
25 118 109 52% 5,366 2,789
26 ポン太 86 66 57% 4,856 2,747
27 atra 73 41 64% 4,217 2,700
28 porcodio 81 50 62% 4,269 2,640
29 gaou 176 196 47% 5,293 2,504
30 スピリア 72 51 59% 4,253 2,490
31 Asuka 148 133 53% 4,725 2,489
32 ケンシロウ(愛) 148 103 59% 4,196 2,474
33 ハーメリア 97 79 55% 4,434 2,444
34 クレン 101 66 60% 3,948 2,388
35 零冥黒伯爵 90 88 51% 4,526 2,288
36 じゃがりこ 92 83 53% 4,350 2,287
37 ひよすけ2号 65 36 64% 3,519 2,265
38 アール 87 61 59% 3,852 2,264
39 ウッソ・エヴィン 90 77 54% 4,102 2,211
40 詩音雨月 79 66 54% 4,055 2,209
41 ウガンダ 68 58 54% 4,022 2,171
42 さまげ〜 72 52 58% 3,716 2,158
43 サイレンス 130 109 54% 3,879 2,110
44 レーリィ 118 74 61% 3,233 1,987
45 三葉 89 82 52% 3,761 1,957
46 ファニル 65 61 52% 3,763 1,941
47 kojou 63 40 61% 3,117 1,907
48 ねみぎ 65 36 64% 2,878 1,852
49 兵士A 93 74 56% 3,320 1,849
50 kingベーコン 64 47 58% 3,157 1,820


ウィークエンドランキング
順位 キャラクター名 勝利数 敗北数 勝率 獲得証 証×勝率
シャオラン 108 65 62% 5,094 3,180
YUEEZ 111 88 56% 5,225 2,914
atra 64 28 70% 3,339 2,323
4 86 77 53% 4,191 2,211
5 SKUNXXX 98 88 53% 4,154 2,189
6 ちくわちゃん 79 58 58% 3,786 2,183
7 ロシナンテ 95 78 55% 3,671 2,016
8 ねみぎ 61 31 66% 2,848 1,888
9 ウガンダ 49 37 57% 3,180 1,812
10 STRIDER 81 71 53% 3,379 1,801
11 ゆかし 70 40 64% 2,825 1,798
12 ノイズ 86 79 52% 3,289 1,714
13 じゃがりこ 63 63 50% 3,345 1,673
14 ブーマ 53 49 52% 3,066 1,593
15 てぃりす 48 31 61% 2,590 1,574
16 ブレア 58 48 55% 2,827 1,547
17 兵士A 78 62 56% 2,766 1,541
18 プチてんし 54 51 51% 2,746 1,412
19 bronze 43 20 68% 2,048 1,398
20 =BB= 65 57 53% 2,382 1,269
21 弁当部 72 68 51% 2,445 1,257
22 ちゃっく 61 46 57% 2,125 1,211
23 アール 53 40 57% 2,014 1,148
24 ☆kimiy☆ 44 33 57% 1,974 1,128
25 詩音雨月 46 36 56% 1,999 1,121
26 KAL.S 34 28 55% 2,030 1,113
27 アディリス 32 20 62% 1,778 1,094
28 沙漠 46 40 53% 2,038 1,090
29 るりお 34 28 55% 1,956 1,073
30 佐倉 雪衣 59 57 51% 2,062 1,049
31 花蓮 34 30 53% 1,964 1,043
32 モンキーDルフィ 41 35 54% 1,925 1,038
33 ケンシロウ(愛) 60 43 58% 1,708 995
34 ユーズアネイジア 58 55 51% 1,851 950
35 レーリィ 64 43 60% 1,555 930
36 いのっち 64 70 48% 1,907 911
37 Asuka 58 57 50% 1,748 882
38 シャングリ・ラ 31 16 66% 1,292 852
39 ハルウララ 39 35 53% 1,534 808
40 ビヴロ 48 48 50% 1,606 803
41 42 35 55% 1,461 797
42 ハーメリア 27 18 60% 1,269 761
43 カ ル ム 23 14 62% 1,209 752
44 とんえち 35 43 45% 1,667 748
45 蒼石 34 25 58% 1,276 735
46 ひよすけ2号 24 15 62% 1,181 727
47 4ma 26 21 55% 1,301 720
48 ミリアン 36 41 47% 1,504 703
49 ふぇりしあ 29 17 63% 1,114 702
50 たぬきち7 37 32 54% 1,304 699



 
CLOSE