ランキング対象期間 【2010年7月26日 15:00 ~ 2010年8月1日 24:00】
 
順位 キャラクター名 学位 獲得した証
YUEEZ 37 23621
クリスティアーネ 29 12012
NK/ZERO 11 11448
4 レイベリア 16 9600
5 くふぃー 10 8864
6 フィフティニ一 15 7766
7 シャオラン 33 7214
8 ALICE 17 7023
9 ウェンディ 27 6221
10 染井吉野 38 6198
11 山崎博之 12 6166
12 Asuka 33 6117
13 DON 29 6036
14 (^p^) 19 5898
15 bronze 37 5835
16 睦月 10 5786
17 沙漠 41 5605
18 kalma 29 5505
19 みつばだぉ 22 5444
20 佐倉 雪衣 37 5362
21 SPADE 29 5155
22 鏡 マロゥ 23 5119
23 小鳥遊 17 4953
24 おれんじっち 9 4900
25 番頭 17 4665
26 Saki501 12 4588
27 ディズィー 35 4420
28 暁の道化師 25 4415
29 KENT 29 4407
30 ARISTO 28 4366
31 カ ル ム 25 4356
32 Sherry 11 4309
33 ディーナ 18 4118
34 サク2 21 4080
34 ロードレオン 23 4080
36 MAYA 13 4073
37 雛咲祭里 7 4005
38 hamu 19 3997
39 ガウェイン 12 3961
40 poti 12 3932
41 キ キ 18 3920
42 ユウノ 15 3853
43 Amiru 19 3839
44 kid 13 3798
45 ΨクロノΨ 16 3756
46 星神 彩亜 28 3737
47 サムライガール 16 3713
48 ヒロムっち 13 3696
49 桜夜 14 3644
50 ケンシロウ(愛) 36 3620
 

 
CLOSE