ランキング対象期間 【2010年8月9日 0:00 ~ 2010年8月15日 24:00】
 
順位 キャラクター名 学位 獲得した証
せいしぇる 14 15262
蓮さん 13 14619
ポン太 44 11720
4 沙漠 42 10518
5 ハルウララ 35 9722
6 dis 33 9335
7 ちょこーw- 16 8740
8 シッカ・ロール 25 8009
9 KENT 30 7626
10 ティファニア 22 7619
11 kkik1412 21 7508
12 bronze 38 7225
13 Asuka 35 7154
14 暁の道化師 27 6948
15 ARISTO 30 6888
16 小鳥遊 19 6574
17 倍プッシュ 30 6516
18 キ キ 20 6503
19 あじさい 26 6469
20 Taashi 21 6145
21 ファルーン 8 6058
22 お~すちん 17 5941
23 Amiru 20 5737
24 ひよすけ2号 22 5730
25 ホルス 22 5713
26 †セーラ† 10 5540
27 白コアラ 31 5538
28 ハリーポッター 17 5496
29 ask 8 5453
30 Jessica 8 5426
31 coppelia 21 5333
32 ちゃっく 34 5118
33 白波 15 5096
34 28 5082
35 コウATS 11 5034
36 ディズィー 36 5016
37 ayumi 8 4820
38 柊マヤ 33 4768
39 isher 24 4758
40 レインドルフ 12 4734
41 ちょてぷ 11 4728
42 佐倉 雪衣 38 4628
43 xenon 9 4595
44 大幸 14 4587
45 jupimaru 9 4485
46 アシス 8 4440
47 応援屋係長 21 4435
48 クリスティアーネ 30 4424
49 tt 8 4367
50 ちくわちゃん 37 4304
 

 
CLOSE