競う内容 獲得した証
対象期間 毎月1日 0時 ~ 毎月末日 24時
賞品
順位 賞品

2,000G

特殊称号
「救済の戦乙女」

アバター
「戦乙女の証」(

1,000G

特殊称号
「真紅の戦乙女」

500G

特殊称号
「悠久の戦乙女」
4~50位

100G
※アバター「戦乙女の証」は、1位となった翌月のみ持てる特別なアバターです。月毎に1位の方に受け継がれます。
プレゼント追加日 集計後の次のメンテナンス日
ランキング
結果発表
翌月の第1週に別ページにて発表します。



※下表の途中経過は30分毎に更新されます。
 
順位 キャラクター名 学位 獲得した証
星村青葉 21 40947
STRIDER 66 33657
月読 27 30689
4 maxima 32 26920
5 敗走 69 23110
6 ☆レナス☆ 31 21608
7 モリクマー 13 19661
8 ウェンディ 60 19634
9 Mayfly 29 14972
10 竹兎 14 14725
11 yoiusagi 11 14066
12 愚神礼賛 16 13103
13 ARISTO 50 12991
14 プリシス 11 12768
15 タイガークエスト 23 12559
16 ルリルタ 22 12425
17 キョウヘイ 38 12423
18 柏餅 21 12270
19 るりお 44 12267
20 ロッカク 28 12200
21 クー_ 27 12175
22 扇風機ジロー!? 12 11479
23 ペットショップ 23 10446
24 =フク= 15 10236
25 DON 53 10088
26 9ちゃん 13 10055
27 EKE 36 10033
28 紅炎 43 10012
29 ラロッカ 19 9961
30 emyu 68 9777
31 こもんさん 43 9717
32 アヤω 22 9705
33 ファニル 61 9523
34 ケンシロウ(愛) 50 9098
35 KENT 59 9097
36 Dogtag 22 9052
37 センチネル 16 8990
38 mみの 13 8960
39 ききるん 24 8924
40 謎の男 12 8796
41 YUEEZ 56 8691
42 橘 弥生 33 8512
43 namakura 26 8215
44 龍朗 26 8168
45 スーパーセブン 24 8152
46 怪盗たかひろ 24 8105
47 DORA 26 7994
48 くさむら 21 7945
49 あどるの 51 7895
50 GMM 29 7875
51 dozeen 32 7825
52 コジュエ 15 7786
53 聖龍 11 7647
54 ジーコ 40 7617
55 AZOTH@AG 38 7587
56 燕-B 26 7554
57 アスベル 12 7432
58 祟り 13 7381
59 レブッち 36 7112
60 クラ 30 6876
61 ノ―コ 17 6813
62 永久 33 6798
63 ハーメリア 30 6710
64 シャオラン 52 6520
65 こげねこ 37 6508
66 natigol 11 6420
67 †えりりん† 25 6406
68 マナルート 13 6392
69 34 6378
70 三木桜 27 6349
71 酷使無想 25 6318
72 エドゲイン 11 6258
73 とろぴか?な 16 6218
74 ちゃたぶ 25 6198
75 マルレーネ 22 6192
76 白コアラ 41 6190
77 猫飯飯店 26 6084
78 そら★うさぎ 29 6081
79 時雨@AG 12 6058
80 これはひどい 29 6024
81 軍神ぬぬぬ 30 5958
82 あよ 20 5768
83 とーはく 17 5714
84 ソウドマスター 53 5658
85 佐倉 雪衣 52 5642
86 kn003472 8 5591
87 木霊 21 5549
88 妃乃ひかり 17 5425
89 レクセル 18 5416
90 ムスカ 25 5354
91 ミナ 15 5284
92 フォーティス 15 5250
93 せらふ 21 5246
94 ちとせのけん 32 5238
95 Rayzack 25 5229
96 illis 35 5160
97 ウッソ・エヴィン 45 5138
98 Dボゥイ 38 5117
99 けいた 15 5063
100 イブッサ 21 5056
 

※集計の締め切りから発表までの間に、運営委員会により結果の審査を行わせて頂きます。
その為、現在掲載されております数値は、最終的な値とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。



 
CLOSE