ランキング対象期間 【2010年7月26日 15:00 ~ 2010年8月1日 24:00】
 
順位 キャラクター名 学位 レーティング
ディズィー 35 3349
kai 31 3140
沙漠 41 2987
4 藤岡蒼流 37 2959
5 虚神 26 2808
6 bronze 37 2795
7 (^p^) 19 2745
8 ポン太 42 2688
9 鏡 マロゥ 23 2656
10 リュキア 20 2602
11 Amiru 19 2601
12 山吹 38 2534
13 シャオラン 33 2530
14 染井吉野 38 2486
15 佐倉 雪衣 37 2468
16 ユウノ 15 2451
17 coppelia 20 2438
18 柊マヤ 32 2375
19 おしょう 15 2348
20 夷陵の烈火 12 2336
21 小鳥遊 17 2293
22 KENT 29 2291
23 Taashi 20 2196
24 倍プッシュ 29 2188
25 kkik1412 19 2168
26 プチてんし 34 2167
27 ヒノト・タイラ 13 2162
28 ハルウララ 33 2155
29 桜夜 14 2098
30 (=゚ω゚)ノ 33 2044
31 kanonol 24 2021
32 CROWN 13 2018
33 ひろぽん8 24 2012
34 ねころいど 16 2008
35 暁の道化師 25 1963
36 ロードレオン 23 1919
37 レクレドール 22 1903
38 TATARI 22 1883
39 雪蓮 19 1875
40 けんし 14 1842
41 Salvere 11 1834
42 emyu 42 1823
43 幻影 11 1821
43 solaris 20 1821
45 伊吹風子 12 1813
46 アオヅキ 22 1810
47 ケンシロウ(愛) 36 1800
48 16 1787
49 +AQUA+ 23 1785
50 応援屋係長 20 1775
 

 
CLOSE