ランキング対象期間 【2010年8月9日 0:00 ~ 2010年8月15日 24:00】
 
順位 キャラクター名 学位 レーティング
ポン太 44 3061
沙漠 42 2738
kkik1412 21 2376
4 ティファニア 22 2325
5 大幸 14 2280
6 まりもたん 13 2105
7 KENT 30 1880
8 暁の道化師 27 1717
9 ハルウララ 35 1698
10 桜夜 15 1685
11 hamu 21 1611
12 ロードレオン 24 1536
13 星神 彩亜 29 1464
14 ユウノ 16 1438
15 (^p^) 20 1431
16 selis 17 1393
17 Taashi 21 1355
18 ラシュフォード 8 1349
19 NK/ZERO 12 1321
20 レクレドール 23 1311
21 ひよすけ2号 22 1290
22 セレスチア 12 1263
23 橘秀麗 7 1262
24 翠淵 11 1252
25 夷陵の烈火 12 1241
26 かざみ 14 1234
27 kanonol 25 1216
28 sylpheed 14 1215
29 ask 8 1212
30 ゆーた 30 1186
31 女教師キリノ 20 1185
32 ヒノト・タイラ 13 1177
33 バロン・デ・オロ 19 1172
34 伊吹風子 13 1167
35 emyu 42 1152
36 タイチ 15 1151
37 ハナタニ 24 1150
38 ももちゃ 20 1132
39 Fuku 10 1128
39 kid 15 1128
41 応援屋係長 21 1124
42 わだつみ 18 1123
43 ニイト 15 1117
43 Linfield 13 1117
45 オイル 24 1111
46 小鳥遊 19 1110
47 ミルフェイン 9 1102
48 おしょう 16 1097
48 あじさい 26 1097
50 慰撫 5 1094
 

 
CLOSE