ランキング対象期間 【2010年8月23日0:00 ~ 2010年8月29日24:00 】
 
順位 キャラクター名 学位 レーティング
ポン太 47 3160
沙漠 43 2793
まりもたん 14 2509
4 kkik1412 22 2501
5 大幸 15 2434
6 KENT 31 2337
7 ティファニア 22 2325
8 夷陵の烈火 15 2205
9 桜夜 16 2034
10 蓮さん 21 1988
11 暁の道化師 28 1942
12 ロードレオン 25 1922
13 せろ 9 1902
14 オルーヴァ 11 1847
15 伊吹風子 14 1840
16 ハルウララ 35 1736
17 eik 10 1731
17 パンゲア 14 1731
19 hamu 22 1702
20 ラシュフォード 10 1669
21 かざみ 15 1632
22 ひよすけ2号 22 1558
23 星神 彩亜 29 1551
24 (^p^) 21 1538
25 リアス 12 1527
26 Dhias 10 1513
27 小鳥遊 20 1505
28 橘秀麗 8 1477
29 NK/ZERO 13 1472
30 こもんさん 12 1449
31 ユウノ 16 1438
32 Taashi 22 1422
33 バロン・デ・オロ 20 1421
34 オイル 25 1418
35 Fei-Yen 9 1406
36 Jessica 13 1405
37 18 1402
38 kanonol 26 1395
39 Epitaph 12 1394
40 selis 18 1393
41 セレスチア 13 1388
42 西方稀翁玉 21 1380
43 花月・G・ナンバ 7 1376
44 風露 11 1368
45 ヴァルフィド 10 1362
46 emyu 43 1354
47 レクレドール 23 1343
48 伝説の銀龍 6 1342
49 応援屋係長 22 1340
50 ask 9 1323
 

 
CLOSE